瑾程酒店是东呈国际酒店集团旗下的新中式.中高端商务旗舰酒店品牌。瑾,君子如玉之德。受中国文化的启发,瑾程酒店以充满活力和独特的风格,为现代商务旅行者提供细致的东方知礼服务,呈递迷人的新中式别致。每家瑾程酒店都处于城市的核心地带。在这里,您将在雅致、豪华的硬件设施中,感受中式传统文化精髓与现代潮流的碰撞与创新。
瑾程酒店加盟条件
一、开发加盟的城市
城市要求 | 一线城市一、二级商圈;(北、上、广、深) |
新一线城市一、二级商圈; | |
二线城市一级商圈; |
物业区位条件 | 所在区域市场和商务状况 | 城市商务中心、商业中心、展览中心; 高校、科研密集区、高薪技术开发区; 区域或城市交通枢纽或其他客源丰富区域; |
物业交通条件 | 临近主干道,交通流动性好,客人进出通道畅通便利,双向通行,无隔离栏或绿化带; | |
物业可视性 | 临近主干道或十字路口; 可清晰辨认物业,醒目易见,物业立面展示效果好,潜在广告效果好; |
|
物业周边配套设施 | 齐全的餐饮娱乐、银行、购物、休闲等生活配套; | |
竞争对手调研 | 项目3km-5km内有各种类型的住宿业情况,包括四、五星级酒店、中高端商务酒店; |
一、门面 装修投影面积 ≧ 200㎡ 参考尺寸:24m*8m(三开间门面*两层高度); 16m*12m(两开间门面*三层高度); |
二、大堂 跨界大堂面积(不含电梯和消防楼梯,含餐厅(茶吧及行政酒廊)、行李间及卫生间)≧ 300㎡(建议400㎡); 独立大堂≥150㎡(建议200㎡),(若一线城市物业一楼达不到面积要求的,按以下顺序配置大堂1、选裙楼二、三楼;2、选4米层高以上的楼层。); 土建高度 ≧ 5.4m |
三、餐厅 餐厅面积 ≧150㎡(建议200㎡)(按单店160间房计算,餐位数:80位) 厨房面积 ≧60㎡ 土建高度 ≧ 3.6m 楼层配置原则:首选物业首层;再选裙楼物业(原则上不划分在客房层)。 |
四、客房 面积≧ 32㎡;层高≧ 3.3m 参考尺寸:4m*8m |
五、健身房 面积 ≧ 60㎡;土建高度 ≧ 3.3m 参考尺寸:6m*5m |
六、洗衣房(选配) 面积 ≧ 15㎡;土建高度 ≧ 3.3m |
七、会议 面积 ≧ 130㎡;土建高度 ≧ 4.5m 参考尺寸:8m*16m 会议室面积和容纳人数(含培训桌):130㎡=100人;200㎡=160人 楼层配置原则:1、首选裙楼物业,原则上不考虑客房层。2、独立会议中心首选1、2层;再选裙楼。 |
八、后勤功能面积(按单店160间房计算) ≧ 300㎡(楼层必备功能:布草间≧6㎡、回收间≧4㎡、清洗间≧4㎡;其它用房:仓库、办公室、房务中心、弱电机房、强弱电井、更衣间) |
九、客房数量 160-250间 |
备注:以上面积为物业实用面积
瑾程酒店加盟费用
特许经营期限 | 20年 |
1. 申请服务费 | 5000元/间(一次性) |
2.特许经营管理服务费 | 酒店营业收入的6%(开业后每月收取) |
3.特许经营保证金 | 10万(签约时一次性收取,合同结束无息退还) |
4. 驻店总经理服务费 | 一类城市3.2万元/月,二类城市2.7万元/月, 三类、四类城市2.4万元/月 |
5.核心管理人员服务费(可选) | 一类城市15000元/月,二、三、四类城市14000元/月 |
6.信息系统申请服务费 | 30000元(一次性) |
7.工程服务费 | 6万元 |
8. 连锁酒店系统(PMS)维护服务费 | 3.6万元/年 |
9.中央预订服务费 | 自有渠道:微信及手机客户端按每一预订所产生的房间收入总额的8%,其他中央预订渠道12%,以该门店总营收3%封顶(自然年度为核算单位)。 非自有合作渠道:具体收费标准另行通知 |
以一线城市为例,酒店220间客房,年平均出租率为80%,均价550元,年租金1200万元,参考收益表如下:
项 目 | 统计投资收益 |
年均房费销售收入 | 220间房*80%*550平均房价*365天=3533万元 |
年均非房费收入 | 3533万元*5%(平均数)=177万元 |
年均经营毛利润(平均60%计算,已扣营业税) | 3710万元*60%=2226万元 |
改造装修费(按10年摊销) | 220间房*18万/10年=396万元 |
管理费 | 3710万元*6%=223万元 |
房租租金 | 1200万元 |
加盟保证金 | 10万元 |
一次性加盟费 | 5000元*220间房=110万元 |
税前利润 | 2226万元-396万元-223万元-1200万元-11万=396万元 |
税前利润率 | 396万元/3710万元=11% |
所得税 | 396万元*25%=99万元 |
净利润 | 396万元-99万元=297万元 |
年现金回报(净利润+折旧) | 297万元+396万元=693万元 |
年投资收益率 | 693万元/3137万元=22% |
投资回收期 | 3137万元/693万元=4.5年 |
*以上投资分析不代表东呈国际对特许酒店收益做实质性判断或保证,每个项目投资回报情况要结合物业地段、配套设施、租金水平、经济发展情况等而有所不同