精选入门级中档城市商务酒店品牌。这是一个为千禧一代量身定制的品牌。英伦超级赛车绿、低调雅致的高级灰,加上奢华基因的贵族橙,品牌的三原色碰撞出高风格化,高性价比,高商务化的新世代都市商务酒店的惊艳调性。 极简雅酷的英伦客房,取悦年轻才俊的塑形早餐,24小时Co-working社交大堂、专为商务精英设计的商务熨烫区,运动时尚健身房,经典的high-tea时光和承载着先锋艺术的环境,夹杂着偶尔跳跃的保罗斯密条纹,让人迷醉在传统和现代,艺术和时尚的光影里,忘记时光,享受当下。
城市精选酒店加盟条件
一、物业选址要求
城市要求: | |
可开发城市 | 一二三四五线城市(核心及次核心商区)均可;优先开发省会城市(示范效应); |
首批项目开发指引 | 1.一线新一线北上广深及新一线城市:聚焦核心商圈,建议优先开发,形成样板店起带动作用; 2.区域开发:省会城市核心商区优先开发,起到示范点作用带动后续全省地县市场开发; |
物业区位条件 | |
所在区域市场和商务状况 | 城市商务中心、商业中心、展览中心;高校、科研密集区、高新技术开发区;区域或城市交通枢纽或其他客源丰富区域; |
物业交通条件 | 临近主干道,交通流动性好,客人进出通道顺畅便利,双向通行, 无隔离栏或绿化带;一线及新一线地铁口; |
物业可视性 | 独栋优先;临近主干道或十字路口;可清晰辨认物业,醒目易见, 物业立面展示效果好,潜在广告效果好; |
物业周边配套设施 | 齐全的餐饮、商务、银行、购物、休闲等生活配套; |
竞争对手 | 项目3km-5km内有各种类型的住宿业情况,包括四、五星级酒店、经济型酒店; |
二、酒店物业标准
门脸及外立面 | 装修投影面积不小于60平米,参考尺寸:8m*8m (—开间门面*两层高度) |
大堂 | —线、新一线城市不小于60平米(建议上限100平米);二线城市不小于100平米(建议上限150平米);三线城市不小于150平米(建议上限200平米) |
餐厅 | 1.餐厅面积不小于120平米((按单店100间房计算,餐位数:50位)厨房面积不小于30平米 土建高度不小于3.6m 2.楼层配置原则:1、首选物业首层;再选裙楼物业(原则上不划分在客房层) |
客房 | 面积不小于18平米;层高不低于3平米,参考尺寸:3.2m*6.5m//3.4*7 |
健身房(选配) | 面积不小于25平米;土建高度不小于3.3m,参考尺寸:3.6m*7.2m |
洗衣房 | 面积不小于20平米 |
后勤功能面积(按单店100间房计算) | 不小于120平米(楼层必备功能:布草间不小于6平米、回收间不小于4平米;其他用房:仓库、办公室、房务中心、弱电机房、强弱电井、更衣间或宿舍) |
客房数量 | 不小于60间 |
城市精选酒店加盟费用
申请服务费 | 3000元/间(—次性) |
特许经营保证金 | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还(一次性) |
特许经营管理服务费 | 每月营业总收入的6% 收取 |
驻店总经理服务费 | 一类城市19000元/月,二类城市18000/月,三、四类城市16000元/月; |
工程服务费 | 全职工程顾问6万元、兼职工程顾问2万元 |
信息系统申请服务费 | 30000元(一次性) |
连锁酒店系统(PMS)维护服务费 | 14400元/年 |
中央预订服务费 | 自有渠道:微信及手机客户端按每一预定所产生的房间收入总额的8%,其他中央预订渠道12%, 以该门店总营收3%封顶(自然年度为核算单位)。非自有合作渠道:具体收费标准另行通知 |
特许经营期限 | 20年 |
城市精选酒店加盟盈利分析
以酒店100间客房,年平均出租率为80%,均价320元,REVPAR256元为例,参考收益表如下:
项目 | 统计投资收益 |
平均房费销售收益 | 100间房*80%出租率*320平均房价*365天=934.4万元 |
年均非房费销售收益 | 934.4万*5%(平均数)=46.7万元 |
年均总收入 | 934.4万+46.7 万元=981.1万元 |
年均经营毛利润 | 981.1 万元 *60%=588.7万元 |
酒店房产年租金 | 264万元 |
特许经营管理费 | 981.1 万元*6% =58.87万元 |
年均现金流 | 588.7万-264万元-58.87万元=265.8万元 |
一次性加盟费 | 3000元/间房*100间=30万元 |
特许保证金 | 10万元 |
装修改造设备购置费 | 8.5万元*100间=850万元 |
装修费按照10年摊销 | 850万元/10年=85万元 |
加盟费按照20年摊销 | 30万元/20年=1.5万元 |
利润率 | (981.1万元-85万元-1.5万元)/981.1万元= 91.2% |
投资总费用 | 850万元+30万元+10万元=890万元 |
年投资收益率 | 265.8万元/890万元=29.9% |
投资回收期(年) | 890万元/265.8万元=3.35 年 |